VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,728,541,905 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,746.94 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,521,777.1 GB  593,983,104
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,714,170.1 GB  5,313,637,385
3 Russian Federation  88,482,939.5 GB  1,392,568,148
4 Japan  68,599,385.3 GB  705,361,581
5 United States  53,244,844.7 GB  1,179,025,653
6 Taiwan  50,847,090.1 GB  792,365,897
7 France  46,294,691.8 GB  591,783,927
8 Indonesia  38,653,951.8 GB  893,186,590
9 India  36,214,730.8 GB  773,615,137
10 Viet Nam  29,762,750.0 GB  502,993,969
11 China  29,584,418.8 GB  773,110,775
12 Thailand  19,632,189.1 GB  346,559,987
13 United Arab Emirates  15,701,796.6 GB  518,022,191
14 Hong Kong  14,754,838.7 GB  241,849,591
15 Myanmar  13,098,482.7 GB  225,081,456
16 Philippines  12,934,326.2 GB  318,112,509
17 Malaysia  11,936,071.1 GB  141,255,845
18 Turkmenistan  11,803,167.8 GB  155,269,006
19 Bangladesh  9,491,308.8 GB  387,521,872
20 Ukraine  9,376,251.5 GB  536,657,835
21 Canada  8,136,998.7 GB  85,519,526
22 Saudi Arabia  8,016,241.1 GB  108,947,046
23 Germany  7,896,858.3 GB  248,040,564
24 Turkey  6,762,068.3 GB  99,375,877
25 Singapore  6,697,361.9 GB  410,422,876
26 Iraq  5,671,728.5 GB  225,031,632
27 Australia  5,635,079.7 GB  114,058,904
28 Brazil  5,370,361.0 GB  1,382,768,556
29 United Kingdom  5,275,249.4 GB  130,261,622
30 Lao People's Democratic Republic  4,552,167.7 GB  74,066,629
31 Pakistan  4,409,172.9 GB  105,033,949
32 Nigeria  3,778,809.6 GB  448,724,294
33 Argentina  3,563,284.1 GB  55,792,196
34 Cambodia  3,217,527.5 GB  92,681,706
35 Kenya  3,054,322.1 GB  183,148,152
36 Mexico  2,492,666.9 GB  44,168,741
37 Oman  2,060,229.8 GB  36,784,762
38 Spain  2,045,586.2 GB  23,441,252
39 Netherlands  1,927,341.3 GB  52,449,154
40 Armenia  1,458,233.4 GB  4,889,954
41 Egypt  1,372,111.9 GB  37,699,696
42 Qatar  1,356,050.0 GB  19,084,491
43 Algeria  1,355,388.3 GB  37,120,415
44 Nepal  1,330,719.8 GB  19,724,864
45 Syrian Arab Republic  1,300,319.0 GB  235,649,008
46 Jordan  1,282,638.8 GB  25,406,731
47 Somalia  1,261,848.7 GB  55,581,474
48 Italy  1,239,428.9 GB  15,183,763
49 Kyrgyzstan  1,173,764.9 GB  13,091,328
50 New Zealand  1,141,416.4 GB  15,114,037
51 Sudan  1,118,074.9 GB  41,005,826
52 Macau  1,056,482.8 GB  19,069,220
53 Colombia  1,045,757.1 GB  19,885,733
54 Kazakhstan  1,042,505.3 GB  15,202,580
55 Sweden  1,003,087.3 GB  18,492,426
56 Cote D'ivoire  969,752.6 GB  12,061,420
57 Ghana  960,667.8 GB  56,702,430
58 Austria  931,191.0 GB  14,626,198
59 Venezuela  871,502.6 GB  26,038,113
60 Belarus  838,898.4 GB  21,895,446
61 Chile  829,367.8 GB  14,204,319
62 Romania  792,352.7 GB  14,454,948
63 Peru  779,556.0 GB  10,661,822
64 Ethiopia  755,601.1 GB  39,134,912
65 Gabon  748,095.7 GB  6,086,745
66 Mongolia  697,057.9 GB  11,314,133
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,645.5 GB  19,257,297
68 Kuwait  680,543.8 GB  10,449,976
69 Morocco  653,388.2 GB  25,305,433
70 Poland  639,070.1 GB  9,195,239
71 Yemen  602,769.0 GB  20,450,997
72 Azerbaijan  596,144.3 GB  10,536,370
73 Latvia  590,891.7 GB  3,087,185
74 Ecuador  578,201.6 GB  53,709,196
75 Norway  545,642.8 GB  4,735,251
76 Switzerland  522,002.8 GB  37,858,536
77 Palestinian Territory Occupied  501,871.4 GB  12,403,640
78 Belgium  476,919.7 GB  6,490,578
79 South Africa  465,496.9 GB  17,120,818
80 Finland  440,894.2 GB  3,917,314
81 Afghanistan  429,191.5 GB  15,801,622
82 Tanzania United Republic of  429,023.5 GB  10,838,114
83 Israel  407,929.4 GB  9,232,408
84 Uganda  380,459.7 GB  19,242,070
85 Portugal  375,134.5 GB  5,890,726
86 Denmark  332,243.6 GB  3,047,694
87 Lithuania  324,584.2 GB  4,108,572
88 Hungary  324,375.4 GB  4,883,282
89 Czech Republic  323,054.9 GB  4,965,446
90 Georgia  297,227.6 GB  3,558,722
91 Guinea  281,726.3 GB  8,617,438
92 Greece  268,399.0 GB  3,771,312
93 Sri Lanka  262,534.6 GB  6,616,168
94 Bahrain  227,128.9 GB  3,664,218
95 Tunisia  218,411.2 GB  6,085,696
96 Dominican Republic  218,106.6 GB  6,976,209
97 Brunei Darussalam  214,018.1 GB  1,607,175
98 Bulgaria  212,102.7 GB  4,212,927
99 Guatemala  206,407.7 GB  4,415,004
100 Uzbekistan  203,576.1 GB  4,133,188
101 Lebanon  203,402.2 GB  9,032,780
102 Serbia  200,415.8 GB  3,546,329
103 Panama  190,284.5 GB  5,195,966
104 Bolivia  186,009.5 GB  3,254,442
105 Djibouti  163,568.0 GB  4,260,738
106 Paraguay  160,592.0 GB  2,113,002
107 Ireland  137,532.7 GB  2,129,335
108 Slovenia  133,133.2 GB  1,552,211
109 Costa Rica  117,203.8 GB  1,813,610
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,833.5 GB  1,156,679
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,775.4 GB  1,238,375
112 Moldova Republic of  107,552.9 GB  2,760,984
113 Cuba  106,064.7 GB  2,792,329
114 Albania  104,848.7 GB  2,349,156
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.4 GB  936,169
116 Mauritius  99,715.0 GB  1,334,275
117 Jamaica  92,682.3 GB  2,106,298
118 Estonia  81,621.6 GB  1,103,757
119 Bhutan  81,482.8 GB  1,687,828
120 Uruguay  79,894.8 GB  1,169,267
121 Rwanda  62,555.4 GB  1,866,484
122 Luxembourg  62,005.4 GB  1,348,081
123 Honduras  61,691.1 GB  1,417,416
124 Benin  60,909.8 GB  7,051,840
125 Antigua and Barbuda  59,513.6 GB  1,626,277
126 Cyprus  55,810.9 GB  7,572,395
127 Togo  54,002.3 GB  1,419,351
128 Senegal  53,304.0 GB  1,988,837
129 Maldives  53,263.3 GB  911,066
130 Guam  51,727.3 GB  987,286
131 Northern Mariana Islands  44,361.6 GB  270,943
132 Trinidad and Tobago  42,357.0 GB  644,802
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,609
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,236.3 GB  3,242,745
136 Timor-leste  34,121.9 GB  744,058
137 Mozambique  33,699.3 GB  2,520,118
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,832
139 Fiji  29,975.4 GB  829,871
140 Madagascar  28,930.7 GB  761,329
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,977.0 GB  507,236
144 Puerto Rico  26,811.7 GB  693,479
145 Tajikistan  25,812.5 GB  1,223,610
146 Iceland  25,675.8 GB  771,959
147 Namibia  25,359.5 GB  752,415
148 Palau  24,526.2 GB  193,902
149 Reunion  23,786.7 GB  94,955
150 Seychelles  22,582.3 GB  3,428,012
151 Congo The Democratic Republic of The  21,756.7 GB  1,471,827
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,821
153 Angola  21,132.7 GB  800,472
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,934
155 Burkina Faso  18,490.4 GB  1,582,616
156 Mauritania  17,904.9 GB  537,618
157 Bahamas  17,886.4 GB  347,768
158 Montenegro  17,846.7 GB  372,392
159 Zambia  16,568.3 GB  664,529
160 Zimbabwe  16,155.2 GB  2,285,666
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,460.0 GB  304,532
163 Papua New Guinea  13,611.9 GB  198,670
164 Malawi  13,375.7 GB  192,977
165 Suriname  11,404.2 GB  313,076
166 Samoa  9,893.9 GB  21,556
167 New Caledonia  9,757.5 GB  128,377
168 Haiti  9,367.8 GB  395,738
169 French Polynesia  9,257.9 GB  187,800
170 Belize  9,045.4 GB  517,423
171 Botswana  8,615.9 GB  193,964
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,756
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.9 GB  136,197
176 Liberia  6,615.3 GB  552,531
177 Marshall Islands  6,418.1 GB  60,690
178 South Sudan  6,395.0 GB  345,493
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,678
181 Martinique  5,366.3 GB  76,817
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.2 GB  124,717
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,367.9 GB  75,682
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,915
190 Cape Verde  3,008.6 GB  137,640
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.3 GB  112,245
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.2 GB  86,259
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,813
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,028.4 GB  88,748
199 Solomon Islands  2,010.2 GB  77,945
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,707
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.1 GB  30,315
204 Greenland  1,615.0 GB  16,446
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,402
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,337
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,022
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4