VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,727,952,578 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/21 まで。
合計転送トラフィック量は 930,728.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,519,356.8 GB  593,971,236
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,713,585.4 GB  5,313,629,438
3 Russian Federation  88,481,455.2 GB  1,392,556,114
4 Japan  68,597,197.0 GB  705,336,742
5 United States  53,244,097.4 GB  1,178,750,994
6 Taiwan  50,846,213.7 GB  792,360,805
7 France  46,294,488.7 GB  591,779,446
8 Indonesia  38,653,391.9 GB  893,179,429
9 India  36,213,348.7 GB  773,603,181
10 Viet Nam  29,761,804.3 GB  502,971,077
11 China  29,584,306.2 GB  773,105,728
12 Thailand  19,631,757.1 GB  346,556,542
13 United Arab Emirates  15,701,650.1 GB  518,020,585
14 Hong Kong  14,754,508.1 GB  241,831,634
15 Myanmar  13,098,178.8 GB  225,080,410
16 Philippines  12,934,204.5 GB  318,111,483
17 Malaysia  11,935,831.1 GB  141,250,604
18 Turkmenistan  11,802,677.6 GB  155,266,438
19 Bangladesh  9,491,278.2 GB  387,521,505
20 Ukraine  9,376,166.5 GB  536,648,471
21 Canada  8,136,860.0 GB  85,505,802
22 Saudi Arabia  8,016,154.5 GB  108,946,172
23 Germany  7,896,757.7 GB  248,024,369
24 Turkey  6,761,949.7 GB  99,371,880
25 Singapore  6,697,278.9 GB  410,416,855
26 Iraq  5,671,708.1 GB  225,031,106
27 Australia  5,634,843.2 GB  114,055,478
28 Brazil  5,370,171.4 GB  1,382,744,597
29 United Kingdom  5,275,165.9 GB  130,247,919
30 Lao People's Democratic Republic  4,552,033.3 GB  74,064,924
31 Pakistan  4,409,025.0 GB  105,032,763
32 Nigeria  3,778,691.9 GB  448,714,158
33 Argentina  3,562,437.5 GB  55,777,128
34 Cambodia  3,217,440.1 GB  92,680,730
35 Kenya  3,054,318.7 GB  183,147,763
36 Mexico  2,492,618.2 GB  44,167,943
37 Oman  2,060,123.1 GB  36,784,213
38 Spain  2,045,398.1 GB  23,437,509
39 Netherlands  1,927,312.9 GB  52,446,892
40 Armenia  1,458,228.9 GB  4,889,922
41 Egypt  1,372,089.7 GB  37,699,374
42 Qatar  1,355,888.7 GB  19,084,307
43 Algeria  1,355,358.1 GB  37,120,097
44 Nepal  1,330,707.7 GB  19,724,766
45 Syrian Arab Republic  1,300,297.7 GB  235,648,343
46 Jordan  1,282,624.4 GB  25,406,567
47 Somalia  1,261,732.5 GB  55,577,638
48 Italy  1,239,406.9 GB  15,181,873
49 Kyrgyzstan  1,173,699.9 GB  13,090,676
50 New Zealand  1,141,356.2 GB  15,113,886
51 Sudan  1,117,989.7 GB  41,003,477
52 Macau  1,056,457.7 GB  19,069,116
53 Colombia  1,045,741.4 GB  19,885,100
54 Kazakhstan  1,042,480.5 GB  15,202,373
55 Sweden  1,003,085.2 GB  18,486,902
56 Cote D'ivoire  969,584.0 GB  12,059,555
57 Ghana  960,650.0 GB  56,701,465
58 Austria  931,172.1 GB  14,626,114
59 Venezuela  871,489.1 GB  26,037,879
60 Belarus  838,871.3 GB  21,895,105
61 Chile  829,316.7 GB  14,204,248
62 Romania  792,338.0 GB  14,452,173
63 Peru  779,534.4 GB  10,661,672
64 Ethiopia  755,596.5 GB  39,134,796
65 Gabon  747,256.3 GB  6,083,904
66 Mongolia  697,052.8 GB  11,314,092
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,640.9 GB  19,257,167
68 Kuwait  680,533.9 GB  10,449,901
69 Morocco  653,385.1 GB  25,305,374
70 Poland  639,053.7 GB  9,194,276
71 Yemen  602,747.8 GB  20,450,596
72 Azerbaijan  596,142.6 GB  10,536,364
73 Latvia  590,889.8 GB  3,086,837
74 Ecuador  578,147.0 GB  53,709,041
75 Norway  545,640.8 GB  4,735,194
76 Switzerland  521,997.2 GB  37,855,090
77 Palestinian Territory Occupied  501,868.8 GB  12,403,553
78 Belgium  476,911.0 GB  6,490,093
79 South Africa  465,487.7 GB  17,120,723
80 Finland  440,845.3 GB  3,917,284
81 Afghanistan  429,152.4 GB  15,801,090
82 Tanzania United Republic of  429,015.6 GB  10,838,000
83 Israel  407,922.3 GB  9,232,266
84 Uganda  380,453.5 GB  19,241,880
85 Portugal  375,104.4 GB  5,890,217
86 Denmark  332,242.1 GB  3,047,656
87 Lithuania  324,572.2 GB  4,108,548
88 Hungary  324,357.1 GB  4,883,225
89 Czech Republic  323,010.4 GB  4,965,383
90 Georgia  297,222.2 GB  3,558,703
91 Guinea  281,726.3 GB  8,617,438
92 Greece  268,388.3 GB  3,770,452
93 Sri Lanka  262,521.9 GB  6,616,054
94 Bahrain  227,127.3 GB  3,664,207
95 Tunisia  218,409.1 GB  6,085,678
96 Dominican Republic  218,102.0 GB  6,976,176
97 Brunei Darussalam  214,017.5 GB  1,607,167
98 Bulgaria  212,099.6 GB  4,212,514
99 Guatemala  206,402.9 GB  4,414,996
100 Uzbekistan  203,574.2 GB  4,133,027
101 Lebanon  203,401.9 GB  9,032,749
102 Serbia  200,413.8 GB  3,546,313
103 Panama  190,281.9 GB  5,195,376
104 Bolivia  185,997.2 GB  3,254,402
105 Djibouti  163,566.8 GB  4,260,731
106 Paraguay  160,591.9 GB  2,112,995
107 Ireland  137,531.5 GB  2,128,882
108 Slovenia  133,133.2 GB  1,552,210
109 Costa Rica  117,202.3 GB  1,813,593
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,832.6 GB  1,156,672
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,774.7 GB  1,238,366
112 Moldova Republic of  107,552.0 GB  2,760,905
113 Cuba  106,064.0 GB  2,792,316
114 Albania  104,848.6 GB  2,349,150
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.3 GB  936,167
116 Mauritius  99,714.0 GB  1,334,263
117 Jamaica  92,681.2 GB  2,106,281
118 Estonia  81,621.6 GB  1,103,424
119 Bhutan  81,482.8 GB  1,687,826
120 Uruguay  79,894.6 GB  1,169,215
121 Rwanda  62,538.3 GB  1,866,283
122 Luxembourg  62,005.4 GB  1,348,074
123 Honduras  61,691.1 GB  1,417,416
124 Benin  60,908.1 GB  7,051,776
125 Antigua and Barbuda  59,513.4 GB  1,626,273
126 Cyprus  55,810.4 GB  7,572,379
127 Togo  54,002.3 GB  1,419,350
128 Senegal  53,302.4 GB  1,988,813
129 Maldives  53,263.2 GB  911,065
130 Guam  51,727.3 GB  987,286
131 Northern Mariana Islands  44,361.6 GB  270,899
132 Trinidad and Tobago  42,357.0 GB  644,799
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,609
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,236.1 GB  3,242,711
136 Timor-leste  34,121.9 GB  744,058
137 Mozambique  33,698.5 GB  2,520,105
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,832
139 Fiji  29,974.7 GB  829,837
140 Madagascar  28,930.5 GB  761,282
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,976.3 GB  507,233
144 Puerto Rico  26,811.7 GB  693,469
145 Tajikistan  25,812.3 GB  1,223,593
146 Iceland  25,675.8 GB  771,945
147 Namibia  25,358.6 GB  752,407
148 Palau  24,526.2 GB  193,884
149 Reunion  23,784.8 GB  94,954
150 Seychelles  22,582.2 GB  3,427,971
151 Congo The Democratic Republic of The  21,756.7 GB  1,471,826
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,820
153 Angola  21,132.6 GB  800,460
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,933
155 Burkina Faso  18,490.4 GB  1,582,610
156 Mauritania  17,904.9 GB  537,615
157 Bahamas  17,886.4 GB  347,768
158 Montenegro  17,846.0 GB  372,387
159 Zambia  16,568.1 GB  664,519
160 Zimbabwe  16,154.7 GB  2,285,659
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,459.6 GB  304,531
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,668
164 Malawi  13,375.6 GB  192,973
165 Suriname  11,404.1 GB  313,073
166 Samoa  9,893.9 GB  21,555
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,736
169 French Polynesia  9,257.9 GB  187,800
170 Belize  9,045.4 GB  517,422
171 Botswana  8,615.9 GB  193,954
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.9 GB  136,197
176 Liberia  6,615.2 GB  552,529
177 Marshall Islands  6,418.1 GB  60,690
178 South Sudan  6,394.7 GB  345,485
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,678
181 Martinique  5,366.3 GB  76,817
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,716
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,365.9 GB  75,679
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.2 GB  112,229
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.2 GB  86,259
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,813
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,028.4 GB  88,748
199 Solomon Islands  2,008.9 GB  77,942
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,704
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,314
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,330
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,022
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4